平成24年4月1日から介護報酬改正により、水戸市は地域区分6級地に該当しました。
1単位あたり10.14円の計算となります。
要介護・ 要支援区分 |
所得段階 | 介護サー ビス費 |
※ 各種加算 |
1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日あたり | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 499単位 | 12単位 | 519円 | 300円 | 円 | 819円 | 24,570円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,229円 | 36,870円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,489円 | 44,670円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,219円 | 66,570円 | ||||
要支援2 | 第1段階 | 614単位 | 12単位 | 635円 | 300円 | 円 | 935円 | 28,050円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,345円 | 40,350円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,605円 | 48,150円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,335円 | 70,050円 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 682単位 | 33単位 | 725円 | 300円 | 円 | 1,025円 | 30,750円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,435円 | 43,050円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,695円 | 50,850円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,425円 | 72,750円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 751単位 | 33単位 | 795円 | 300円 | 円 | 1,095円 | 32,850円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,505円 | 45,150円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,765円 | 52,950円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,495円 | 74,850円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 822単位 | 33単位 | 867円 | 300円 | 円 | 1,167円 | 35,010円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,577円 | 47,310円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,837円 | 55,110円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,567円 | 77,010円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 891単位 | 33単位 | 937円 | 300円 | 円 | 1,237円 | 37,110円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,647円 | 49,410円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,907円 | 57,210円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,637円 | 79,110円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 959単位 | 33単位 | 1,006円 | 300円 | 円 | 1,306円 | 39,180円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,716円 | 51,480円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,976円 | 59,280円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,706円 | 81,180円 |
※加算の内訳…(要支援の方)サービス提供体制強化①12単位
※加算の内訳…(要介護の方)看護体制加算②8単位、夜勤職員配置13単位、サービス提供体制強化①12単位
介護職員処遇改善加算 1ヵ月総単位数の2.5%
送迎加算 | 片道184単位/回 (水戸市、ひたちなか市、茨城町、大洗町以外にお住まいの方は追加料金があります。) |
所得に応じて食費・居住費の負担限度額が設けられており、負担が軽減されます。
(負担限度額認定証の交付を受けて下さい。)
また、介護保険の1割負担が所得に応じた負担限度額を超えた場合には償還払いされます。
(市町村へ申請が必要です。)
利用者 負担段階 |
対象者 | 介護保険1割負担の 自己負担上限額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等(住民税世帯非課税) | 15,000円/月 |
第2段階 | 世帯全員が住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得額の 合計が80万円以下の方等 |
15,000円/月 |
第3段階 | 世帯全員が住民税世帯非課税で、利用者負担段階が第2段階に 該当しない方等(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方等) |
24,600円/月 |
第4段階 | 上記以外の方 | 37,200円/月 |
洗濯料 | 50円/回 |
家電製品電気料 | 50円/日(持込み品1品ごと) |
レクレーション費用 | 実費 |
クラブ活動費用 | 実費 |