平成24年4月1日から水戸市は地域区分6級地に該当しました。1単位あたり10.21円の計算となります。
サービス区分 | 時間 | 単位数 | 加算※ | 地域区分単価 | 1回あたり の料金 |
---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分以上30分未満 | 254単位 | 25単位 | 10.21円 | 285円 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 40単位 | 10.21円 | 452円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | 58単位 | 10.21円 | 656円 | |
以後30分増す毎に | 83単位 | 8単位 | 10.21円 | 93円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 190単位 | 19単位 | 10.21円 | 214円 |
45分以上 | 235単位 | 24単位 | 10.21円 | 265円 |
※加算の内訳…特定事業所加算② 所定単位数の10%
※身体介護に引き続く生活援助をご利用の場合…20分から計算して25分毎に70単位を加算します。
サービス区分 | 対象者 | 単位数 | 地域区分単価 | 1ヵ月あたり の料金 |
---|---|---|---|---|
介護予防訪問介護① | 週1回程度の利用が必要な場合(要支援1・2) | 1220単位 | 10.21円 | 1,246円 |
介護予防訪問介護② | 週2回程度の利用が必要な場合(要支援1・2) | 2440単位 | 10.21円 | 2,492円 |
介護予防訪問介護③ | ②を超える利用が必要な場合(要支援2のみ) | 3870単位 | 10.21円 | 3,952円 |
※月半ばから予防訪問介護をご利用になる場合(月半ばで要支援認定となった場合)は、
開始月に関しては、認定日より月末までの日数に日割り計算分の単価を乗じた金額がご利用負担額となります。
(要支援認定期間が終了する月も同様に日割り計算となります。)
介護職員処遇改善加算 1ヵ月総単位数の4%
初回加算 200単位(契約月に加算されます)