平成24年4月1日から介護報酬改正により、水戸市は地域区分6級地に該当しました。
1単位あたり10.14円の計算となります。
要介護区分 | 所得段階 | 介護サー ビス費 |
※ 各種加算 |
1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日あたり | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 630単位 | 43単位 | 685円 | 300円 | 円 | 985円 | 29,550円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,395円 | 41,850円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,655円 | 49,650円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,385円 | 71,550円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 699単位 | 43単位 | 755円 | 300円 | 円 | 1,055円 | 31,650円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,465円 | 43,950円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,725円 | 51,750円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,455円 | 73,650円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 770単位 | 43単位 | 827円 | 300円 | 円 | 1,127円 | 33,810円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,537円 | 46,110円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,797円 | 53,910円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,527円 | 75,810円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 839単位 | 43単位 | 897円 | 300円 | 円 | 1,197円 | 35,910円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,607円 | 48,210円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,867円 | 56,010円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,597円 | 77,910円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 907単位 | 43単位 | 966円 | 300円 | 円 | 1,266円 | 37,980円 |
第2段階 | 390円 | 320円 | 1,676円 | 50,280円 | ||||
第3段階 | 650円 | 320円 | 1,936円 | 58,080円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 320円 | 2,666円 | 79,980円 |
※加算の内訳…
看護体制①4単位、夜勤職員配置13単位、栄養マネジメント14単位、サービス提供体制強化①12単位
要介護区分 | 所得段階 | 介護サー ビス費 |
※ 各種加算 |
1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日あたり | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 577単位 | 43単位 | 631円 | 300円 | 320円 | 1,251円 | 37,530円 |
第2段階 | 390円 | 490円 | 1,511円 | 45,330円 | ||||
第3段階 | 650円 | 820円 | 2,101円 | 63,030円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,150円 | 3,161円 | 94,830円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 647単位 | 43単位 | 702円 | 300円 | 320円 | 1,322円 | 39,660円 |
第2段階 | 390円 | 490円 | 1,582円 | 47,460円 | ||||
第3段階 | 650円 | 820円 | 2,172円 | 65,160円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,150円 | 3,232円 | 96,960円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 719単位 | 43単位 | 775円 | 300円 | 320円 | 1,395円 | 41,850円 |
第2段階 | 390円 | 490円 | 1,655円 | 49,650円 | ||||
第3段階 | 650円 | 820円 | 2,245円 | 67,350円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,150円 | 3,305円 | 99,150円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 789単位 | 43単位 | 846円 | 300円 | 320円 | 1,466円 | 43,980円 |
第2段階 | 390円 | 490円 | 1,726円 | 51,780円 | ||||
第3段階 | 650円 | 820円 | 2,316円 | 69,480円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,150円 | 3,376円 | 101,280円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 858単位 | 43単位 | 916円 | 300円 | 320円 | 1,536円 | 46,080円 |
第2段階 | 390円 | 490円 | 1,796円 | 53,880円 | ||||
第3段階 | 650円 | 820円 | 2,386円 | 71,580円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,150円 | 3,446円 | 103,380円 |
※加算の内訳…
看護体制①4単位、夜勤職員配置13単位、栄養マネジメント14単位、サービス提供体制強化①12単位
要介護区分 | 所得段階 | 介護サー ビス費 |
※ 各種加算 |
1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日あたり | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 659単位 | 30単位 | 701円 | 300円 | 820円 | 1,821円 | 54,630円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 1,911円 | 57,330円 | ||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,661円 | 79,830円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,970円 | 4,051円 | 121,530円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 729単位 | 30単位 | 772円 | 300円 | 820円 | 1,892円 | 56,760円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 1,982円 | 59,460円 | ||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,732円 | 81,960円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,970円 | 4,122円 | 123,660円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 802単位 | 30単位 | 846円 | 300円 | 820円 | 1,966円 | 58,980円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,056円 | 61,680円 | ||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,806円 | 84,180円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,970円 | 4,196円 | 125,880円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 872単位 | 30単位 | 917円 | 300円 | 820円 | 2,037円 | 61,110円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,127円 | 63,810円 | ||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,877円 | 86,310円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,970円 | 4,267円 | 128,010円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 941単位 | 30単位 | 987円 | 300円 | 820円 | 2,107円 | 63,210円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,197円 | 65,910円 | ||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,947円 | 88,410円 | ||||
第4段階 | 1,380円 | 1,970円 | 4,337円 | 130,110円 |
※加算の内訳…
看護体制加算①4単位、栄養マネジメント加算14単位、サービス提供体制強化加算①12単位
介護職員処遇改善加算 1ヵ月総単位数の2.5%
初期加算 | 1日 | 30単位 | (入所から30日間計算。入院後の再入所も同様) |
入院・外泊時加算 | 1日 | 246単位 | (月6日を限度) |
個別機能訓練加算 | 1日 | 12単位 | |
療養食加算 | 1日 | 23単位 | |
経口移行加算 | 1日 | 28単位 | |
経口維持加算 | 1日 | 5単位 | |
若年性認知症受入加算 | 1日 | 20単位 |
所得に応じて食費・居住費の負担限度額が設けられており、負担が軽減されます。
(市町村から負担限度額認定証の交付を受けて下さい。)
また、介護保険の1割負担が所得に応じた負担限度額を超えた場合には超えた額が償還払いされます。
(市町村へ申請が必要です。)
利用者 負担段階 |
対象者 | 介護保険1割負担の 自己負担上限額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等(住民税世帯非課税) | 15,000円/月 |
第2段階 | 世帯全員が住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得額の 合計が80万円以下の方等 |
15,000円/月 |
第3段階 | 世帯全員が住民税世帯非課税で、利用者負担段階が第2段階に 該当しない方等(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方等) |
24,600円/月 |
第4段階 | 上記以外の方 | 37,200円/月 |
貴重品管理料 | 2,500円/月 |
家電製品電気料 | 500円/月(持込み品1品ごと) |
買い物代行料 | 300円/回 |
理美容(カットのみ) | 実費(1,000円程度) |
レクレーション費用 | 実費 |
クラブ活動費用 | 実費 |
病院送迎料(協力病院を除く) | |
病院付添料(協力病院を除く) |
病院通院時の診察料・お薬代などを施設で立替えた場合
入居者等からの依頼により立替えで購入した場合 など